| 上載日期 | 標題 | 內容 |
|---|---|---|
| 15.12.2022 | 冬天假日食安提示 | |
| 食物安全五要點 | ||
| 盆菜微生物含量調查結果滿意 | ||
| 2022年10月份食物安全報告 | ||
| 1.12.2022 | 外賣及餐飲配送 – 給食物業及消費者的食物安全建議 | |
| 家家食安心 - 抗菌素耐藥性與食物安全 | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 食物安全焦點 (2022年11月第196期) | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 食安中心公佈臘味時令食品調查結果 | ||
| 食物安全中心公佈火鍋食物專題調查結果 | ||
| 17.11.2022 | 「安樂查飯」專題網頁啟用 | |
| 《擬供生吃的蠔 - 給食物業的食物安全指引》擬稿 | ||
| 生肉與熟肉中的細菌 | ||
| 食安中心公布九月份食物安全報告 | ||
| 大閘蟹時令食品調查結果 | ||
| 03.11.2022 | 食物安全節目頻道「食電視」 | |
| 魚及魚製品中的組胺 | ||
| 停電或水浸期間如何保障食物安全 | ||
| 食物安全焦點 (2022年10月第195期) | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 20.10.2022 | 時令食品與節日食安建議 - 大閘蟹食物安全 | |
| 禁止在食物中使用「部分氫化油」–保護香港市民心臟健康的重要里程碑 | ||
| 二零二二年度食物業界講座及「食物安全重點控制」工作坊 | ||
| 2022年8月份食物安全報告 | ||
| 06.10.2022 | 食物安全節目頻道「食電視」 | |
| 食安中心公佈三文治的微生物質素 | ||
| 食物安全焦點 (2022年9月第194期) | ||
| 食物安全通訊 (公眾篇)及食物安全廣播站(食物業) | ||
|
食物安全巡迴展覽 |
||
| 15.09.2022 | 食物安全節目頻道「食電視」 | |
| 避免食物交叉污染 | ||
|
食物安全中心公布網上送餐平台及食店外送服務專項食品調查(第二期)結果 |
||
| 食物安全中心公布月餅時令食品調查(第二期)結果 | ||
| 2022年7月份食物安全報告 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 01.09.2022 | 冷藏保存食物 – 如何安全地處理冷藏食物 | |
| 慢煮與食物安全 | ||
| 食物安全與水浸 | ||
| 食物安全焦點 (2022年8月第193期) | ||
| 食物安全中心公布月餅時令食品調查(第一期)結果 | ||
| 18.08.2022 | 供生吃的預先去殼生蠔 - 該注意什麼? | |
| 食用植物中的天然毒素 | ||
| 食物安全通訊 (公眾篇)及食物安全廣播站(食物業) | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 食安中心提醒巿民於夏季多加注意食物安全風險 | ||
| 04.08.2022 | 夏日與食物安全 | |
| 食物安全焦點 (2022年7月第192期) | ||
| 二零二二年度食物業界講座及「食物安全重點控制」工作坊 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 2022年6月份食物安全報告 | ||
| 21.07.2022 | 食用油脂和嬰兒配方奶粉中的縮水甘油酯 | |
| 點心的鈉含量 | ||
| 正確使用即棄手套處理食物的重要性 | ||
| 2022年5月份食物安全報告 | ||
| 07.07.2022 | 食安中心全新廣播車輛投入服務 | |
| 家裏停電時如何確保食物安全? | ||
| 食物安全焦點 (2022年6月第191期) | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 16.06.2022 | 食物安全日2022 – 廚世界,徹底洗手吧! | |
| 蛋及蛋製品的食用安全 | ||
| 魚及魚製品中的組胺 | ||
| 二零二二年度食物業界講座及「食物安全重點控制」工作坊 | ||
| 2022年4月份食物安全報告 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 02.06.2022 | 降低食物中糖和脂肪含量 | |
| 食物安全焦點 (2022年5月第190期) | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 如何清洗水果 | ||
| 食物安全中心公布粽子時令食品調查(第一期及第二期)結果 | ||
| 19.05.2022 | 加工肉類、紅肉與癌症 | |
| 製造及售賣冰凍甜點的食物安全建議 | ||
| 使用梘液洗手還是消毒潔手液清潔雙手 | ||
| 嬰兒配方產品、較大嬰兒及幼兒配方產品及預先包裝嬰幼兒食物的營養標籤規定 | ||
| 05.05.2022 | 在餐牌上就高風險食物向消費者作出食用忠告的業界指引 | |
| 食環署致力保障供不經烹煮而食用的蠔的食物安全 | ||
| 食物安全焦點 (2022年4月第189期) | ||
| 2022年3月份食物安全報告 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 食物安全通訊 (公眾篇)及食物安全廣播站(食物業) | ||
| 21.04.2022 | 給食肆就預防2019冠狀病毒病的食物安全與衞生建議 | |
| 網購高風險食物時先核實網購食店資料 | ||
| 如何安全地提供「兩餸飯」 | ||
| 安全烹製牛肉漢堡業界指引 | ||
| 肉類中的二氧化硫 | ||
| 食安中心傳達資源小組於4月21日(星期四)重新開放 | ||
| 07.04.2022 | 給食物送遞商就預防2019冠狀病毒病的注意事項 | |
| 食物安全焦點 (2022年3月第188期) | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 網上送餐平台專項食品調查結果 | ||
| 2022年2月份食物安全報告 | ||
| 二零二二年度食物業界講座及「食物安全重點控制」工作坊 (更新) | ||
| 17.03.2022 | 應變措施下經海路從內地進口蔬菜及水果到香港的程序 | |
| 氣候變化與食物安全 | ||
| 雪卡毒素及珊瑚魚 | ||
| 二零二二年度食物業界講座及「食物安全重點控制」工作坊 | ||
| 2021年1月份食物安全報告 | ||
| 03.03.2022 | 自備餐盒、外賣及外送食物的食用安全 | |
| 食物安全焦點 (2022年2月第187期) | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 取消於三月四日(星期五)舉辦的漢堡包食物安全講座 | ||
| 食物安全中心公布肉類添加二氧化硫專項食品調查結果 | ||
| 17.02.2022 | 疫症大流行之時在家烹調 | |
| 金屬污染物:概覽 | ||
| 網購高風險食物 | ||
| 《2021年食物內有害物質(修訂)規例指引》更新 | ||
| 2021年12月份食物安全報告及2021年食物監測計劃全年總結 | ||
| 31.01.2022 | 採取防疫措施以預防2019冠狀病毒病 | |
| 盆菜食物安全 | ||
| 新春安全及健康飲食貼士 | ||
| 食物安全焦點 (2022年1月第186期) | ||
| 賀年時令食品調查(第二期)結果 | ||
| 20.01.2022 | 咖啡與丙烯酰胺 | |
| 魚類與甲基汞 | ||
| 蔬菜中的除害劑殘餘 | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 賀年時令食品調查(第一期)結果滿意 | ||
| 06.01.2022 | 減低幼兒被食物哽喉引致窒息的風險 | |
| 同心抗疫預防2019冠狀病毒 | ||
| 傳達資源小组辦事處暫停開放 | ||
| 食物安全焦點 (2021年12月第185期) | ||
| 2021年11月份食物安全報告 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 食物安全通訊 (公眾篇)及食物安全廣播站(食物業) |