| 上载日期 | 标题 | 内容 |
|---|---|---|
| 15.12.2022 | 冬天假日食安提示 | |
| 食物安全五要点 | ||
| 盆菜微生物含量调查结果满意 | ||
| 2022年10月份食物安全报告 | ||
| 1.12.2022 | 外卖及餐饮配送 – 给食物业及消费者的食物安全建议 | |
| 家家食安心 - 抗菌素耐药性与食物安全 | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 食物安全焦点 (2022年11月第196期) | ||
| 食物安全巡回展览 | ||
| 食安中心公布腊味时令食品调查结果 | ||
| 食物安全中心公布火锅食物专题调查结果 | ||
| 17.11.2022 | 「安乐查饭」专题网页启用 | |
| 《拟供生吃的蚝 - 给食物业的食物安全指引》拟稿 | ||
| 生肉与熟肉中的细菌 | ||
| 食安中心公布九月份食物安全报告 | ||
| 大闸蟹时令食品调查结果 | ||
| 03.11.2022 | 食物安全节目频道「食电视」 | |
| 鱼及鱼制品中的组胺 | ||
| 停电或水浸期间如何保障食物安全 | ||
| 食物安全焦点 (2022年10月第195期) | ||
| 食物安全巡回展览 | ||
| 20.10.2022 | 时令食品与节日食安建议 - 大闸蟹食物安全 | |
| 禁止在食物中使用「部分氢化油」–保护香港市民心脏健康的重要里程碑 | ||
| 二零二二年度食物业界讲座及「食物安全重点控制」工作坊 | ||
| 2022年8月份食物安全报告 | ||
| 06.10.2022 | 食物安全节目频道「食电视」 | |
| 食安中心公布三文治的微生物质素 | ||
| 食物安全焦点 (2022年9月第194期) | ||
| 食物安全通讯 (公众篇)及食物安全广播站(食物业) | ||
|
食物安全巡回展览 |
||
| 15.09.2022 | 食物安全节目频道「食电视」 | |
| 避免食物交叉污染 | ||
|
食物安全中心公布网上送餐平台及食店外送服务专项食品调查(第二期)结果 |
||
| 食物安全中心公布月饼时令食品调查(第二期)结果 | ||
| 2022年7月份食物安全报告 | ||
| 食物安全巡回展览 | ||
| 01.09.2022 | 冷藏保存食物 – 如何安全地处理冷藏食物 | |
| 慢煮与食物安全 | ||
| 食物安全与水浸 | ||
| 食物安全焦点 (2022年8月第193期) | ||
| 食物安全中心公布月饼时令食品调查(第一期)结果 | ||
| 18.08.2022 | 供生吃的预先去壳生蚝 - 该注意什么? | |
| 食用植物中的天然毒素 | ||
| 食物安全通讯 (公众篇)及食物安全广播站(食物业) | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 食安中心提醒巿民于夏季多加注意食物安全风险 | ||
| 04.08.2022 | 夏日与食物安全 | |
| 食物安全焦点 (2022年7月第192期) | ||
| 二零二二年度食物业界讲座及「食物安全重点控制」工作坊 | ||
| 食物安全巡回展览 | ||
| 2022年6月份食物安全报告 | ||
| 21.07.2022 | 食用油脂和婴儿配方奶粉中的缩水甘油酯 | |
| 点心的钠含量 | ||
| 正确使用即弃手套处理食物的重要性 | ||
| 2022年5月份食物安全报告 | ||
| 07.07.2022 | 食安中心全新广播车辆投入服务 | |
| 家里停电时如何确保食物安全? | ||
| 食物安全焦点 (2022年6月第191期) | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 食物安全巡回展览 | ||
| 16.06.2022 | 食物安全日2022 – 厨世界,彻底洗手吧! | |
| 蛋及蛋制品的食用安全 | ||
| 鱼及鱼制品中的组胺 | ||
| 二零二二年度食物业界讲座及「食物安全重点控制」工作坊 | ||
| 2022年4月份食物安全报告 | ||
| 食物安全巡回展览 | ||
| 02.06.2022 | 降低食物中糖和脂肪含量 | |
| 食物安全焦点 (2022年5月第190期) | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 如何清洗水果 | ||
| 食物安全中心公布粽子时令食品调查(第一期及第二期)结果 | ||
| 19.05.2022 | 加工肉类、红肉与癌症 | |
| 制造及售卖冰冻甜点的食物安全建议 | ||
| 使用枧液洗手还是消毒洁手液清洁双手 | ||
| 婴儿配方产品、较大婴儿及幼儿配方产品及预先包装婴幼儿食物的营养标签规定 | ||
| 05.05.2022 | 在餐牌上就高风险食物向消费者作出食用忠告的业界指引 | |
| 食环署致力保障供不经烹煮而食用的蚝的食物安全 | ||
| 食物安全焦点 (2022年4月第189期) | ||
| 2022年3月份食物安全报告 | ||
| 食物安全巡回展览 | ||
| 食物安全通讯 (公众篇)及食物安全广播站(食物业) | ||
| 21.04.2022 | 给食肆就预防2019冠状病毒病的食物安全与卫生建议 | |
| 网购高风险食物时先核实网购食店资料 | ||
| 如何安全地提供「两𩠌饭」 | ||
| 安全烹制牛肉汉堡业界指引 | ||
| 肉类中的二氧化硫 | ||
| 食安中心传达资源小组于4月21日(星期四)重新开放 | ||
| 07.04.2022 | 给食物送递商就预防2019冠状病毒病的注意事项 | |
| 食物安全焦点 (2022年3月第188期) | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 网上送餐平台专项食品调查结果 | ||
| 2022年2月份食物安全报告 | ||
| 二零二二年度食物业界讲座及「食物安全重点控制」工作坊 (更新) | ||
| 17.03.2022 | 应变措施下经海路从内地进口蔬菜及水果到香港的程序 | |
| 气候变化与食物安全 | ||
| 雪卡毒素及珊瑚鱼 | ||
| 二零二二年度食物业界讲座及「食物安全重点控制」工作坊 | ||
| 2021年1月份食物安全报告 | ||
| 03.03.2022 | 自备餐盒、外卖及外送食物的食用安全 | |
| 食物安全焦点 (2022年2月第187期) | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 取消于三月四日(星期五)举办的汉堡包食物安全讲座 | ||
| 食物安全中心公布肉类添加二氧化硫专项食品调查结果 | ||
| 17.02.2022 | 疫症大流行之时在家烹调 | |
| 金属污染物:概览 | ||
| 网购高风险食物 | ||
| 《2021年食物内有害物质(修订)规例指引》更新 | ||
| 2021年12月份食物安全报告及2021年食物监测计划全年总结 | ||
| 31.01.2022 | 采取防疫措施以预防2019冠状病毒病 | |
| 盆菜食物安全 | ||
| 新春安全及健康饮食贴士 | ||
| 食物安全焦点 (2022年1月第186期) | ||
| 贺年时令食品调查(第二期)结果 | ||
| 20.01.2022 | 咖啡与丙烯酰胺 | |
| 鱼类与甲基汞 | ||
| 蔬菜中的除害剂残余 | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 贺年时令食品调查(第一期)结果满意 | ||
| 06.01.2022 | 减低幼儿被食物哽喉引致窒息的风险 | |
| 同心抗疫预防2019冠状病毒 | ||
| 传达资源小组办事处暂停开放 | ||
| 食物安全焦点 (2021年12月第185期) | ||
| 2021年11月份食物安全报告 | ||
| 食物安全巡回展览 | ||
| 食物安全通讯 (公众篇)及食物安全广播站(食物业) |