| 上載日期 | 標題 | 內容 |
|---|---|---|
| 4.12.2025 | 2025年食物安全巡迴展覽 |
HTML |
|
食物安全焦點(2025年11月第232期) |
||
| 2025年10月份食物安全報告 |
||
| 食安中心公布臘味時令食品調查結果 |
||
| 20.11.2025 | 食物安全研討會 2025 | |
|
食物安全焦點(2025年10月第231期) |
||
| 大閘蟹時令食品調查結果滿意 | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 6.11.2025 | 2025立法會換屆選舉 | |
|
二零二五年食物安全巡迴展覽 |
||
| 食安中心公布九月份食物安全報告 | ||
| 食環署加強巡視冰凍甜點製造廠 | ||
| 16.10.2025 | 食安中心公布八月份食物安全報告 | |
|
食安中心公布月餅時令食品調查結果 |
||
| 食環署舉行食物安全應變演習確保十五運會和殘特奧會期間食物安全 | ||
| 食肆火鍋安全篇 | ||
| 2.10.2025 | 2025年食物安全巡迴展覽 | |
|
食物安全焦點(2025年9月第230期) |
||
| 預先包裝食物檢測結果每月報告(2025年8月) | ||
| 食環署致力保障學校午膳飯盒的食物安全 | ||
| 18.9.2025 | 食物安全通訊及食物安全廣播站第102期(2025年9月) | |
| 月餅食物安全貼士 | ||
| 食物標籤與營養標籤 | ||
| 食物安全中心官方WhatsApp頻道 | ||
| 4.9.2025 | 2025年食物安全巡迴展覽 | |
| 食物安全焦點(2025年8月第229期) | ||
| 2025年7月份食物安全報告 | ||
| 食安中心公布夏季食物監測結果 | ||
| 21.8.2025 | 「營計寶」流動應用程式將於2025年9月18日起停止服務 | |
|
食物安全焦點(2025年7月第228期) |
||
| 食環署致力保障學校午膳飯盒的食物安全 | ||
| 食環署推出部門Facebook及Instagram專頁 | ||
| 7.8.2025 | 2025年食物安全巡迴展覽 | |
| 食安中心公布六月份食物安全報告 | ||
| 食安中心公布預先包裝醬料營養標籤專項食品調查結果 | ||
| 《2025年食物及藥物(成分組合及標籤)(修訂)規例》刊憲 | ||
| 17.7.2025 | 《2025食物攙雜(金屬雜質含量)(修訂)規例》刊憲 | |
| 食物安全日2025專題影片 | ||
| 認識因食物而引起的哽喉風險 - 給家長和照顧者的建議 | ||
| 安全製作雪糕和其他冰凍甜點 | ||
| 3.7.2025 | 2025年食物安全巡迴展覽 | |
| 「營計寶」流動應用程式將於2025年9月18日起停止服務 | ||
| 食物安全焦點(2025年6月第227期) | ||
| 2025年5月份食物安全報告 | ||
| 19.6.2025 | 食安中心公布第二次總膳食研究有關硝酸鹽和亞硝酸鹽的結果 | |
| 食物安全日2025 | ||
| 哈瑞寶糖果檢測結果 | ||
| 食物安全通訊及食物安全廣播站第101期(2025年6月) | ||
| 5.6.2025 | 2025年食物安全巡迴展覽 | |
| 食物安全中心公布粽子時令食品調查(第一期及第二期)結果 | ||
| 食物安全焦點(2025年5月第226期) | ||
| 2025年4月份食物安全報告 | ||
| 大灣區食品標準 | ||
| 15.5.2025 | 2025年食物安全巡迴展覽 | |
| 食物安全中心公布三月份食物安全報告 | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 粽子食物安全 | ||
| 30.4.2025 | 食物安全焦點(2025年4月第225期) | |
| 蒟蒻果凍規管建議的公眾諮詢 | ||
| 大灣區食品標準 | ||
| 預先包裝食物檢測結果每月報告 | ||
| 17.4.2025 | 街頭小食店 - 給食物業的食物安全指引 | |
| 食安中心公布穀類早點營養標籤專項食品調查結果 | ||
| 夏日食物安全 | ||
| 旅遊人士的食物安全貼士 | ||
| 3.4.2025 | 食物安全焦點(2025年3月第224期) | |
| 2025年食物安全巡迴展覽 | ||
| 預防諾如病毒 | ||
| 2025年2月份食物安全報告 | ||
| 20.3.2025 | 風險評估研究第77號報告書 - 食物中的碘 | |
| 食物安全通訊及食物安全廣播站第100期(2025年3月) | ||
| 食物環境衞生署加強巡視食物業處所 | ||
| 食物安全中心公布食物中的T-2毒素、HT-2毒素和4,15-二乙酰藨草鐮刀烯醇風險評估研究報告 | ||
| 6.3.2025 | 「家家食安心: 認識食物安全五要點-居家食物安全建議」公眾講座及工作坊 2025 . | |
| 食物安全中心公布 1月份食物安全報告 . | ||
| 預先切開水果和新鮮蔬果汁 - 給食物業的食物安全指引 . | ||
| 食物安全焦點(2025年2月第223期). | ||
| 2025年食物安全巡迴展覽 . | ||
| 20.2.2025 | 食物安全節目頻道「食電視」 | |
| 「食物安全重點控制」與「良好衞生規範」業界講座及工作坊 2025 | ||
| 減低幼兒因食物哽喉而窒息的風險 | ||
| 食安中心公布肉類添加二氧化硫專項食品調查結果 | ||
| 6.2.2025 | 食物安全焦點(2025年1月第222期) | |
| 2025年食物安全巡迴展覽 | ||
| 時令食品食物安全講座 | ||
| 食物安全中心公布2024年12月份食物安全報告及2024年食物監測計劃全年總結 | ||
| 食物安全中心公布賀年食品調查(第一期及第二期)結果 | ||
| 16.1.2025 | 食物安全中心公布 11月份食物安全報告 | |
| 共享廚房-給食物業的食物安全指引 | ||
| 農曆新年食物安全提示 | ||
| 食物安全中心公布消費者對減鈉改良配方點心的接受程度研究結果 | ||
| 2.1.2025 | 食物安全焦點 (2024年12月第221期) | |
| 食物安全中心公布第二次總膳食研究首份報告 | ||
| 二零二五年食物安全巡迴展覽 | ||
| 中心公布袋裝飯糰的微生物質素風險評估研究結果 |