| 上载日期 | 标题 | 内容 |
|---|---|---|
| 21.12.2023 | 食安中心公布腊味时令食品调查结果 | |
| 食安中心公布中式粥品钠含量研究调查结果 | ||
| 家用火锅安全篇 | ||
| 食物安全巡迴展览 | ||
| 07.12.2023 | 食物安全通讯(公众篇) 第94期 (2023年9月) 及食物安全广播站(食物业) 第 94 期 (2023 年9 月) | |
| 食物安全巡迴展览 | ||
| 预先包装食物检测之营养素含量及致敏物检测结果每月报告 (2023年10月) | ||
| 食物安全焦点 (2023年11月第208期) | ||
| 2023年10月份食物安全报告 | ||
| 16.11.2023 | 食物安全节目频道「食电视」 | |
| 食安中心公布九月份食物安全报告 | ||
| 大闸蟹和生蠔测试结果 | ||
|
食物安全风险评估研究报告 : 预先和非预先包装食物中的工业生产反式脂肪酸含量 |
||
| 2.11.2023 | 注意跨境餐饮代购及长途配送的风险 | |
| 预先包装食物检测之营养素含量及致敏物检测结果每月报告(2023年9月) | ||
| 食物安全焦点 (2023年10月第207期) | ||
|
食物安全巡迴展览 |
||
| 19.10.2023 | 大闸蟹食物安全 | |
| 食安中心公布食物中的甲氧滴滴涕风险评估研究报告 | ||
| 食盐加碘食盐进口商、批发商及零售商实用指南 | ||
|
食肆火锅安全篇 |
||
| 慎防生蠔存有的风险 | ||
| 5.10.2023 | 食物安全焦点 (2023年9月第206期) | |
| 月饼时令食品调查(第二期) | ||
| 菇类毒素 | ||
| 2023 年 8 月份食物安全报告 | ||
| 二零二三年食物安全巡迴展览 | ||
| 21.09.2023 | 盆菜食物安全 | |
| 月饼食物安全 | ||
| 月饼时令食品调查(第一期) | ||
| 日本进口食品管制措施 | ||
| 非热食鸡肉食品的微生物质素 | ||
| 07.09.2023 | 食物安全焦点(2023年8月第205期 | |
| 食物安全通讯 (公众篇)第93期(2023年6月)及食物安全广播站(食物业) 第93期(2023年6月) | ||
| 食物安全巡迴展览 | ||
| 2023年7月份食物安全报告 | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 17.08.2023 | 蛋及蛋制品 - 给食物业的食物安全指引 | |
| 食安中心公布夏季食物监测结果 | ||
| 减少厨余同时确保食物安全 | ||
| 即食食物 - 给食物业界的一般卫生建议 | ||
| 03.08.2023 | 学校午膳饭盒的食物安全 | |
| 2023年6月份食物安全报告 | ||
| 食物安全焦点 (2023年7月第204期) | ||
| 慎防生蠔存有的风险 | ||
| 食物安全巡迴展览 | ||
| 20.07.2023 | 大湾区食品标准 | |
| 自备餐盒 | ||
| 旅游人士的食物安全贴士 | ||
| 停电或水浸期间如何保障食物安全 | ||
| 06.07.2023 | 食物安全焦点 (2023年6月第203期) | |
| 烧味 / 卤味 - 给食物业的食物安全指引 | ||
| 食物中的「碘」 | ||
| 2023年4月及5月份食物安全报告 | ||
| 食物安全巡迴展览 | ||
| 15.06.2023 | 糉子食物安全 | |
| 食安中心提醒巿民于夏季多加注意食物安全风险 | ||
| 《2021年食物内有害物质(修订)规例》已于6月1日起分阶段生效 | ||
| 食物安全日2023 - 恋 ‧ 食物 ‧ 语:食物安全有程序 五大要点要跟随 | ||
| 01.06.2023 | 《食物内防腐剂规例》(第132BD章)的建议修订公众谘询 | |
| 提高碘盐在市场上的供应 | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 食物安全焦点 (2023年5月第202期) | ||
| 食物安全巡迴展览 | ||
| 18.05.2023 | 甲型肝炎与食物 | |
| 引起食物中毒的细菌和病毒 | ||
| 生肉与熟肉中的细菌 | ||
| 食物安全巡迴展览 | ||
| 04.05.2023 | 旅游人士的食物安全小贴士 | |
| 食物安全焦点 (2023年4月第201期) | ||
| 2023年3月份食物安全报告 | ||
| 食物安全巡迴展览 | ||
| 食物安全通讯 (公众篇)第92期(2023年3月)及食物安全广播站(食物业) 第92期(2023年3月) | ||
| 20.04.2023 |
抗菌素耐药性与食物安全 |
|
|
冰冻甜点的食物安全指引 |
||
|
夏日食物安全 |
||
|
金属污染物:概览 |
||
| 06.04.2023 | 食物安全中心提醒市民注意跨境餐饮代购及长途配送的风险 | |
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 食物安全焦点 (2023年3月第200期) | ||
| 二零二三年食物安全巡迴展览 | ||
| 2023年2月份食物安全报告 | ||
| 16.03.2023 | 「食物安全重点控制」与「良好卫生规范」业界讲座及工作坊 2023 | |
| 加强食物安全上的国际合作研讨会 | ||
| 2023年1月份食物安全报告 | ||
| 网购高风险食物 | ||
| 02.03.2023 | 时令食品与节日食安建议 - 旅游人士的食物安全贴士 | |
| 家家食安心 - 食物安全五要点 | ||
| 食物安全焦点 (2023年2月第199期) | ||
| 食物安全巡迴展览 | ||
| 食安中心公布肉类添加二氧化硫专项食品调查结果 | ||
| 16.02.2023 | 非洲猪瘟与食物安全 | |
| 慎防生蠔存有的风险 | ||
| 食安中心公布二○二二年十二月份食物安全报告及二○二二年食物监测计划全年总结 | ||
| 网购的安全风险 | ||
| 二零二三年食物安全巡迴展览 | ||
| 02.02.2023 | 售卖机行业的食物安全及卫生指引 | |
| 腊味与食物安全 | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 食物安全焦点 (2023年1月第198期) | ||
| 19.01.2023 | 农历新年食物安全提示 | |
| 家用火锅安全篇 | ||
| 《2021年食物内有害物质(修订)规例》2023年分阶段生效 | ||
| 2022年11月份食物安全报告 | ||
| 食物安全中心公布贺年食品调查(第二期)结果 | ||
| 05.01.2023 | 盆菜食物安全 | |
| 未煮熟的水产──病原体和寄生虫的温床 | ||
| 食物安全焦点 (2022年12月第197期) | ||
| 食物安全中心公布贺年食品调查(第一期)结果 | ||
| 食物安全通讯 (公众篇)及食物安全广播站(食物业) | ||
| 二零二三年食物安全巡迴展览 |