預先包裝乾百合樣本金屬雜質含量超出法例標準
| 產品名稱: | 百合 |
|---|---|
| 品牌: | 樓上 |
| 淨重量: | 303克 |
| 來源地: | 中國 |
| 此日期前最佳: | 二○二六年十一月三十日 |
| 金屬雜質名稱: | 鎘 |
| 驗出的含量: | 經考慮乾製食物的因素後,樣本的鎘含量為百萬分之零點五三 |
| 法例標準: | 百萬分之零點零五 |
| 抽取樣本地點: | 青衣一零售店 |
| 備註: |
|
完/ 2026年05月20日(星期三)
| 產品名稱: | 百合 |
|---|---|
| 品牌: | 樓上 |
| 淨重量: | 303克 |
| 來源地: | 中國 |
| 此日期前最佳: | 二○二六年十一月三十日 |
| 金屬雜質名稱: | 鎘 |
| 驗出的含量: | 經考慮乾製食物的因素後,樣本的鎘含量為百萬分之零點五三 |
| 法例標準: | 百萬分之零點零五 |
| 抽取樣本地點: | 青衣一零售店 |
| 備註: |
|
完/ 2026年05月20日(星期三)