預先包裝豬肉鬆樣本抗氧化劑含量超出法例標準
| 產品名稱: | 豬肉鬆條 |
|---|---|
| 品牌: | 林真香 |
| 淨重量: | 100克 |
| 來源地: | 泰國 |
| 此日期前最佳: | 2026年7月1日 |
| 抗氧化劑名稱: | 經丁化作用的羥基甲苯 |
| 驗出的含量: | 每公斤含三百三十毫克 |
| 最高准許含量: | 每公斤含一百毫克 |
| 抽取樣本地點: | 九龍城一攤位 |
| 備註: |
|
完/ 2026年05月18日(星期一)
| 產品名稱: | 豬肉鬆條 |
|---|---|
| 品牌: | 林真香 |
| 淨重量: | 100克 |
| 來源地: | 泰國 |
| 此日期前最佳: | 2026年7月1日 |
| 抗氧化劑名稱: | 經丁化作用的羥基甲苯 |
| 驗出的含量: | 每公斤含三百三十毫克 |
| 最高准許含量: | 每公斤含一百毫克 |
| 抽取樣本地點: | 九龍城一攤位 |
| 備註: |
|
完/ 2026年05月18日(星期一)