預先包裝穀類粉樣本不符營養標籤規定
| 產品名稱: | 32綜合穀類粉 |
|---|---|
| 品牌: | 馬玉山 |
| 原產地: | 台灣 |
| 生產商: | 馬玉山食品工業股份有限公司 |
| 重量: | 三百克 |
| 此日期前最佳: | 二○二七年六月二十二日 |
| 不符合檢測項目: | 總脂肪 |
| 檢測含量: | 每一百克含十七點二克 |
| 標示含量: | 每二十五克含二點七克 (每一百克含十點八克) |
| 抽取樣本地點: | 油尖區一零售點 |
|
備註: |
|
完 / 2025年12月30日(星期二)
| 產品名稱: | 32綜合穀類粉 |
|---|---|
| 品牌: | 馬玉山 |
| 原產地: | 台灣 |
| 生產商: | 馬玉山食品工業股份有限公司 |
| 重量: | 三百克 |
| 此日期前最佳: | 二○二七年六月二十二日 |
| 不符合檢測項目: | 總脂肪 |
| 檢測含量: | 每一百克含十七點二克 |
| 標示含量: | 每二十五克含二點七克 (每一百克含十點八克) |
| 抽取樣本地點: | 油尖區一零售點 |
|
備註: |
|
完 / 2025年12月30日(星期二)