紅菜頭樣本除害劑殘餘超出法例標準
| 食物名稱: |
紅菜頭 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 氯蟲苯甲酰胺 |
| 驗出的含量: | 每公斤含零點一八毫克 |
| 最高殘餘限量: | 每公斤含零點零二毫克 |
| 抽取樣本地點: | 荃灣一街市檔 |
|
備註: |
|
完 / 2025年10月14日(星期二)
| 食物名稱: |
紅菜頭 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 氯蟲苯甲酰胺 |
| 驗出的含量: | 每公斤含零點一八毫克 |
| 最高殘餘限量: | 每公斤含零點零二毫克 |
| 抽取樣本地點: | 荃灣一街市檔 |
|
備註: |
|
完 / 2025年10月14日(星期二)