木瓜樣本除害劑殘餘超出法例標準
| 食物名稱: | 木瓜 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 噻蟲嗪 |
| 驗出的含量: | 百萬分之零點零四七 |
| 最高殘餘限量: | 百萬分之零點零一 |
| 抽取樣本地點: | 食物安全中心在進口層面檢取上述木瓜樣本。 |
|
備註: |
|
完 / 2025年3月26日(星期三)
| 食物名稱: | 木瓜 |
|---|---|
| 除害劑名稱: | 噻蟲嗪 |
| 驗出的含量: | 百萬分之零點零四七 |
| 最高殘餘限量: | 百萬分之零點零一 |
| 抽取樣本地點: | 食物安全中心在進口層面檢取上述木瓜樣本。 |
|
備註: |
|
完 / 2025年3月26日(星期三)