紅米樣本金屬雜質含量超出法例標準
食物名稱: | 紅米 |
---|---|
品牌: | 御品皇 |
來源地: | 泰國 |
淨重量: | 2公斤 |
此日期前最佳: | 2026年6月14日 |
金屬雜質名稱: | 鉛 |
驗出的含量: | 百萬分之零點三二 |
金屬含量上限: | 百萬分之零點二 |
抽取樣本地點: | 東涌一超級市場 |
備註: |
|
完 / 2024年9月13日(星期五)
食物名稱: | 紅米 |
---|---|
品牌: | 御品皇 |
來源地: | 泰國 |
淨重量: | 2公斤 |
此日期前最佳: | 2026年6月14日 |
金屬雜質名稱: | 鉛 |
驗出的含量: | 百萬分之零點三二 |
金屬含量上限: | 百萬分之零點二 |
抽取樣本地點: | 東涌一超級市場 |
備註: |
|
完 / 2024年9月13日(星期五)