帶子樣本金屬雜質含量超出法例標準
|
產品名稱: |
帶子 |
|---|---|
| 原產地: | 日本 |
| 金屬雜質名稱: | 無機砷 |
| 驗出的含量: | 百萬分之一點九一 |
| 最高法定限量: | 百萬分之零點五 |
| 樣本抽取地點: | 食物安全中心在進口層面檢取上述帶子樣本 |
|
備註: |
|
完 / 2023年7月24日(星期一)
|
產品名稱: |
帶子 |
|---|---|
| 原產地: | 日本 |
| 金屬雜質名稱: | 無機砷 |
| 驗出的含量: | 百萬分之一點九一 |
| 最高法定限量: | 百萬分之零點五 |
| 樣本抽取地點: | 食物安全中心在進口層面檢取上述帶子樣本 |
|
備註: |
|
完 / 2023年7月24日(星期一)