預先包裝泡菜樣本不符營養標籤規定
產品名稱: | 韓國泡菜 |
---|---|
品牌: | 樓上 |
原產地: | 韓國 |
經銷商: | 僑陽陸海產有限公司 |
淨重: | 五百克 |
此日期前最佳: | 二○二三年七月十二日 |
不符合檢測項目: | 糖 |
檢測含量: | 每一百克含一點六克 |
標示含量: | 每一百克含零克 |
抽取樣本地點: | 東區一零售點 |
備註: |
|
完 / 2023年7月5日(星期三)
產品名稱: | 韓國泡菜 |
---|---|
品牌: | 樓上 |
原產地: | 韓國 |
經銷商: | 僑陽陸海產有限公司 |
淨重: | 五百克 |
此日期前最佳: | 二○二三年七月十二日 |
不符合檢測項目: | 糖 |
檢測含量: | 每一百克含一點六克 |
標示含量: | 每一百克含零克 |
抽取樣本地點: | 東區一零售點 |
備註: |
|
完 / 2023年7月5日(星期三)