預先包裝穀類早餐樣本抗氧化劑含量超出法例標準
| 食物名稱: | Shredded Wheat Big Biscuit Cereal |
|---|---|
| 品牌: | POST |
| 淨重量: | 425克 |
| 來源地: | 加拿大 |
| 此日期前最佳: | 2023年2月22日 |
| 抗氧化劑名稱: | 經丁化作用的羥基甲苯 |
| 驗出的含量: | 百萬分之五百 |
| 最高准許含量: | 百萬分之一百 |
| 抽取樣本地點: | 尖沙咀一超級市場 |
| 備註: |
|
完 / 2022年9月22日(星期四)
| 食物名稱: | Shredded Wheat Big Biscuit Cereal |
|---|---|
| 品牌: | POST |
| 淨重量: | 425克 |
| 來源地: | 加拿大 |
| 此日期前最佳: | 2023年2月22日 |
| 抗氧化劑名稱: | 經丁化作用的羥基甲苯 |
| 驗出的含量: | 百萬分之五百 |
| 最高准許含量: | 百萬分之一百 |
| 抽取樣本地點: | 尖沙咀一超級市場 |
| 備註: |
|
完 / 2022年9月22日(星期四)