預先包裝紫玉淮山麵樣本抗氧化劑含量超出法例標準
| 食物名稱: | 紫玉淮山麵 |
|---|---|
| 品牌: | 沾沾 |
| 淨重量: | 270克 |
| 來源地: | 中國 |
| 此日期前最佳: | 2023年1月10日 |
| 抗氧化劑名稱: | 經丁化作用的羥基甲苯 |
| 驗出的含量: | 百萬分之一千零四十 |
| 最高准許含量: | 百萬分之二百 |
| 抽取樣本地點: | 觀塘一零售店舖 |
|
備註: |
|
完 / 2022年3月24日(星期四)
| 食物名稱: | 紫玉淮山麵 |
|---|---|
| 品牌: | 沾沾 |
| 淨重量: | 270克 |
| 來源地: | 中國 |
| 此日期前最佳: | 2023年1月10日 |
| 抗氧化劑名稱: | 經丁化作用的羥基甲苯 |
| 驗出的含量: | 百萬分之一千零四十 |
| 最高准許含量: | 百萬分之二百 |
| 抽取樣本地點: | 觀塘一零售店舖 |
|
備註: |
|
完 / 2022年3月24日(星期四)