| 上載日期 | 標題 | 內容 |
|---|---|---|
| 21.12.2023 | 食安中心公布臘味時令食品調查結果 | |
| 食安中心公布中式粥品鈉含量研究調查結果 | ||
| 家用火鍋安全篇 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 07.12.2023 | 食物安全通訊(公眾篇) 第94期 (2023年9月) 及食物安全廣播站(食物業) 第 94 期 (2023 年9 月) | |
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 預先包裝食物檢測之營養素含量及致敏物檢測結果每月報告 (2023年10月) | ||
| 食物安全焦點 (2023年11月第208期) | ||
| 2023年10月份食物安全報告 | ||
| 16.11.2023 | 食物安全節目頻道「食電視」 | |
| 食安中心公布九月份食物安全報告 | ||
| 大閘蟹和生蠔測試結果 | ||
|
食物安全風險評估研究報告 : 預先和非預先包裝食物中的工業生產反式脂肪酸含量 |
||
| 2.11.2023 | 注意跨境餐飲代購及長途配送的風險 | |
| 預先包裝食物檢測之營養素含量及致敏物檢測結果每月報告(2023年9月) | ||
| 食物安全焦點 (2023年10月第207期) | ||
|
食物安全巡迴展覽 |
||
| 19.10.2023 | 大閘蟹食物安全 | |
| 食安中心公布食物中的甲氧滴滴涕風險評估研究報告 | ||
| 食鹽加碘食鹽進口商、批發商及零售商實用指南 | ||
|
食肆火鍋安全篇 |
||
| 慎防生蠔存有的風險 | ||
| 5.10.2023 | 食物安全焦點 (2023年9月第206期) | |
| 月餅時令食品調查(第二期) | ||
| 菇類毒素 | ||
| 2023 年 8 月份食物安全報告 | ||
| 二零二三年食物安全巡迴展覽 | ||
| 21.09.2023 | 盆菜食物安全 | |
| 月餅食物安全 | ||
| 月餅時令食品調查(第一期) | ||
| 日本進口食品管制措施 | ||
| 非熱食雞肉食品的微生物質素 | ||
| 07.09.2023 | 食物安全焦點(2023年8月第205期 | |
| 食物安全通訊 (公眾篇)第93期(2023年6月)及食物安全廣播站(食物業) 第93期(2023年6月) | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 2023年7月份食物安全報告 | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 17.08.2023 | 蛋及蛋製品 - 給食物業的食物安全指引 | |
| 食安中心公布夏季食物監測結果 | ||
| 減少廚餘同時確保食物安全 | ||
| 即食食物 - 給食物業界的一般衞生建議 | ||
| 03.08.2023 | 學校午膳飯盒的食物安全 | |
| 2023年6月份食物安全報告 | ||
| 食物安全焦點 (2023年7月第204期) | ||
| 慎防生蠔存有的風險 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 20.07.2023 | 大灣區食品標準 | |
| 自備餐盒 | ||
| 旅遊人士的食物安全貼士 | ||
| 停電或水浸期間如何保障食物安全 | ||
| 06.07.2023 | 食物安全焦點 (2023年6月第203期) | |
| 燒味 / 鹵味 - 給食物業的食物安全指引 | ||
| 食物中的「碘」 | ||
| 2023年4月及5月份食物安全報告 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 15.06.2023 | 糉子食物安全 | |
| 食安中心提醒巿民於夏季多加注意食物安全風險 | ||
| 《2021年食物內有害物質(修訂)規例》已於6月1日起分階段生效 | ||
| 食物安全日2023 - 戀 ‧ 食物 ‧ 語:食物安全有程序 五大要點要跟隨 | ||
| 01.06.2023 | 《食物內防腐劑規例》(第132BD章)的建議修訂公眾諮詢 | |
| 提高碘鹽在市場上的供應 | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 食物安全焦點 (2023年5月第202期) | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 18.05.2023 | 甲型肝炎與食物 | |
| 引起食物中毒的細菌和病毒 | ||
| 生肉與熟肉中的細菌 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 04.05.2023 | 旅遊人士的食物安全小貼士 | |
| 食物安全焦點 (2023年4月第201期) | ||
| 2023年3月份食物安全報告 | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 食物安全通訊 (公眾篇)第92期(2023年3月)及食物安全廣播站(食物業) 第92期(2023年3月) | ||
| 20.04.2023 |
抗菌素耐藥性與食物安全 |
|
|
冰凍甜點的食物安全指引 |
||
|
夏日食物安全 |
||
|
金屬污染物:概覽 |
||
| 06.04.2023 | 食物安全中心提醒市民注意跨境餐飲代購及長途配送的風險 | |
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 食物安全焦點 (2023年3月第200期) | ||
| 二零二三年食物安全巡迴展覽 | ||
| 2023年2月份食物安全報告 | ||
| 16.03.2023 | 「食物安全重點控制」與「良好衞生規範」業界講座及工作坊 2023 | |
| 加強食物安全上的國際合作研討會 | ||
| 2023年1月份食物安全報告 | ||
| 網購高風險食物 | ||
| 02.03.2023 | 時令食品與節日食安建議 - 旅遊人士的食物安全貼士 | |
| 家家食安心 - 食物安全五要點 | ||
| 食物安全焦點 (2023年2月第199期) | ||
| 食物安全巡迴展覽 | ||
| 食安中心公布肉類添加二氧化硫專項食品調查結果 | ||
| 16.02.2023 | 非洲豬瘟與食物安全 | |
| 慎防生蠔存有的風險 | ||
| 食安中心公布二○二二年十二月份食物安全報告及二○二二年食物監測計劃全年總結 | ||
| 網購的安全風險 | ||
| 二零二三年食物安全巡迴展覽 | ||
| 02.02.2023 | 售賣機行業的食物安全及衞生指引 | |
| 臘味與食物安全 | ||
| 食物安全節目頻道「食電視」 | ||
| 食物安全焦點 (2023年1月第198期) | ||
| 19.01.2023 | 農曆新年食物安全提示 | |
| 家用火鍋安全篇 | ||
| 《2021年食物內有害物質(修訂)規例》2023年分階段生效 | ||
| 2022年11月份食物安全報告 | ||
| 食物安全中心公布賀年食品調查(第二期)結果 | ||
| 05.01.2023 | 盆菜食物安全 | |
| 未煮熟的水產──病原體和寄生蟲的溫牀 | ||
| 食物安全焦點 (2022年12月第197期) | ||
| 食物安全中心公布賀年食品調查(第一期)結果 | ||
| 食物安全通訊 (公眾篇)及食物安全廣播站(食物業) | ||
| 二零二三年食物安全巡迴展覽 |