鲜西瓜样本除害剂残余超出法例标准
| 食物名称: | 鲜西瓜 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 噻虫胺 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点一二毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点零二毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述鲜西瓜样本。 |
| 备注: |
|
完 / 2026年8月13日(星期四)
| 食物名称: | 鲜西瓜 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 噻虫胺 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点一二毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点零二毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述鲜西瓜样本。 |
| 备注: |
|
完 / 2026年8月13日(星期四)