奶白菜样本除害剂残余超出法例标准
| 食物名称: | 奶白菜 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 氯氟氰菊酯 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点三八毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点二毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述奶白菜样本。 |
| 备注: |
|
完 / 2026年8月13日(星期四)
| 食物名称: | 奶白菜 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 氯氟氰菊酯 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点三八毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点二毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述奶白菜样本。 |
| 备注: |
|
完 / 2026年8月13日(星期四)