预先包装干百合样本金属杂质含量超出法例标准
| 产品名称: | 百合 |
|---|---|
| 品牌: | 楼上 |
| 净重量: | 303克 |
| 来源地: | 中国 |
| 此日期前最佳: | 二○二六年十一月三十日 |
| 金属杂质名称: | 镉 |
| 验出的含量: | 经考虑干制食物的因素后,样本的镉含量为百万分之零点五三 |
| 法例标准: | 百万分之零点零五 |
| 抽取样本地点: | 青衣一零售店 |
| 备注: |
|
完/ 2026年05月20日(星期三)
| 产品名称: | 百合 |
|---|---|
| 品牌: | 楼上 |
| 净重量: | 303克 |
| 来源地: | 中国 |
| 此日期前最佳: | 二○二六年十一月三十日 |
| 金属杂质名称: | 镉 |
| 验出的含量: | 经考虑干制食物的因素后,样本的镉含量为百万分之零点五三 |
| 法例标准: | 百万分之零点零五 |
| 抽取样本地点: | 青衣一零售店 |
| 备注: |
|
完/ 2026年05月20日(星期三)