预先包装谷类粉样本不符营养标签规定
| 产品名称: | 32综合谷类粉 |
|---|---|
| 品牌: | 马玉山 |
| 原产地: | 台湾 |
| 生产商: | 马玉山食品工业股份有限公司 |
| 重量: | 三百克 |
| 此日期前最佳: | 二○二七年六月二十二日 |
| 不符合检测项目: | 总脂肪 |
| 检测含量: | 每一百克含十七点二克 |
| 标示含量: | 每二十五克含二点七克 (每一百克含十点八克) |
| 抽取样本地点: | 油尖区一零售点 |
|
备注: |
|
完 / 2025年12月30日(星期二)
| 产品名称: | 32综合谷类粉 |
|---|---|
| 品牌: | 马玉山 |
| 原产地: | 台湾 |
| 生产商: | 马玉山食品工业股份有限公司 |
| 重量: | 三百克 |
| 此日期前最佳: | 二○二七年六月二十二日 |
| 不符合检测项目: | 总脂肪 |
| 检测含量: | 每一百克含十七点二克 |
| 标示含量: | 每二十五克含二点七克 (每一百克含十点八克) |
| 抽取样本地点: | 油尖区一零售点 |
|
备注: |
|
完 / 2025年12月30日(星期二)