白萝卜样本除害剂残余超出法例标准
| 食物名称: |
白萝卜 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 氯氟氰菊酯 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点零三六毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点零一毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述白萝卜样本。 |
|
备注: |
|
完 / 2025年12月17日(星期三)
| 食物名称: |
白萝卜 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 氯氟氰菊酯 |
| 验出的含量: | 每公斤含零点零三六毫克 |
| 最高残余限量: | 每公斤含零点零一毫克 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述白萝卜样本。 |
|
备注: |
|
完 / 2025年12月17日(星期三)