木瓜样本除害剂残余超出法例标准
| 食物名称: | 木瓜 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 噻虫嗪 |
| 验出的含量: | 百万分之零点零四七 |
| 最高残余限量: | 百万分之零点零一 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述木瓜样本。 |
|
备注: |
|
完 / 2025年3月26日(星期三)
| 食物名称: | 木瓜 |
|---|---|
| 除害剂名称: | 噻虫嗪 |
| 验出的含量: | 百万分之零点零四七 |
| 最高残余限量: | 百万分之零点零一 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述木瓜样本。 |
|
备注: |
|
完 / 2025年3月26日(星期三)