红米样本金属杂质含量超出法例标准
| 食物名称: | 红米 |
|---|---|
| 品牌: | 御品皇 |
| 来源地: | 泰国 |
| 淨重量: | 2公斤 |
| 此日期前最佳: | 2026年6月14日 |
| 金属杂质名称: | 铅 |
| 验出的含量: | 百万分之零点三二 |
| 金属含量上限: | 百万分之零点二 |
| 抽取样本地点: | 东涌一超级市场 |
| 备注: |
|
完 / 2024年9月13日(星期五)
| 食物名称: | 红米 |
|---|---|
| 品牌: | 御品皇 |
| 来源地: | 泰国 |
| 淨重量: | 2公斤 |
| 此日期前最佳: | 2026年6月14日 |
| 金属杂质名称: | 铅 |
| 验出的含量: | 百万分之零点三二 |
| 金属含量上限: | 百万分之零点二 |
| 抽取样本地点: | 东涌一超级市场 |
| 备注: |
|
完 / 2024年9月13日(星期五)