马铃薯样本金属杂质含量超出法例标准
|
食物名称: |
马铃薯 |
|---|---|
| 金属杂质名称: | 镉 |
| 验出的含量: | 百万分之零点一八 |
| 金属含量上限: | 百万分之零点一 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述马铃薯样本 |
|
备注: |
|
完 / 2023年8月24日(星期四)
|
食物名称: |
马铃薯 |
|---|---|
| 金属杂质名称: | 镉 |
| 验出的含量: | 百万分之零点一八 |
| 金属含量上限: | 百万分之零点一 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述马铃薯样本 |
|
备注: |
|
完 / 2023年8月24日(星期四)