红蟹样本金属杂质含量超出法例标准
|
产品名称: |
红蟹 |
|---|---|
| 原产地: | 菲律宾 |
| 金属杂质名称: | 镉 |
| 验出的含量: | 百万分之四点九二 |
| 最高法定限量: | 百万分之二 |
| 样本抽取地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述红蟹样本 |
|
备注: |
|
完 / 2023年8月16日(星期三)
|
产品名称: |
红蟹 |
|---|---|
| 原产地: | 菲律宾 |
| 金属杂质名称: | 镉 |
| 验出的含量: | 百万分之四点九二 |
| 最高法定限量: | 百万分之二 |
| 样本抽取地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述红蟹样本 |
|
备注: |
|
完 / 2023年8月16日(星期三)