带子样本金属杂质含量超出法例标准
|
产品名称: |
带子 |
|---|---|
| 原产地: | 日本 |
| 金属杂质名称: | 无机砷 |
| 验出的含量: | 百万分之一点九一 |
| 最高法定限量: | 百万分之零点五 |
| 样本抽取地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述带子样本 |
|
备注: |
|
完 / 2023年7月24日(星期一)
|
产品名称: |
带子 |
|---|---|
| 原产地: | 日本 |
| 金属杂质名称: | 无机砷 |
| 验出的含量: | 百万分之一点九一 |
| 最高法定限量: | 百万分之零点五 |
| 样本抽取地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述带子样本 |
|
备注: |
|
完 / 2023年7月24日(星期一)