预先包装紫菜样本不符营养标籤规定
| 产品名称: | 两班紫苏油烤紫菜 (12包装) |
|---|---|
| 品牌: | 东远 |
| 原产地: | 韩国 |
| 制造商: | 东远F&B |
| 净重: | 5克 x 12 |
| 此日期前最佳: | 二○二三年八月十六日 |
| 不符合检测项目: | 可获得的碳水化合物 |
| 检测含量: |
没有检测到有关营养素 |
| 标示含量: |
每五克含一克 (每一百克含二十克) |
| 抽取样本地点: | 红磡一零售点 |
| 备注: |
|
完 / 2022年11月28日(星期一)
| 产品名称: | 两班紫苏油烤紫菜 (12包装) |
|---|---|
| 品牌: | 东远 |
| 原产地: | 韩国 |
| 制造商: | 东远F&B |
| 净重: | 5克 x 12 |
| 此日期前最佳: | 二○二三年八月十六日 |
| 不符合检测项目: | 可获得的碳水化合物 |
| 检测含量: |
没有检测到有关营养素 |
| 标示含量: |
每五克含一克 (每一百克含二十克) |
| 抽取样本地点: | 红磡一零售点 |
| 备注: |
|
完 / 2022年11月28日(星期一)