茄子样本金属杂质含量超出法例标准
| 食物名称: |
茄子 |
|---|---|
| 金属杂质名称: | 镉 |
| 验出的含量: | 百万分之零点零八 |
| 金属含量上限: | 百万分之零点零五 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述茄子样本。 |
| 备注: |
|
完 / 2022年11月3日(星期四)
| 食物名称: |
茄子 |
|---|---|
| 金属杂质名称: | 镉 |
| 验出的含量: | 百万分之零点零八 |
| 金属含量上限: | 百万分之零点零五 |
| 抽取样本地点: | 食物安全中心在进口层面检取上述茄子样本。 |
| 备注: |
|
完 / 2022年11月3日(星期四)