干竹笙样本防腐剂含量超出法例标准
| 背景资料: | 食物环境卫生署食物安全中心接获澳门市政署食品安全厅通知,指一个经香港进口的干竹笙样本被验出二氧化硫,含量为每公斤三千四百二十毫克,超出澳门标准。食物安全中心随即联络涉事本港进口商跟进。根据该公司提供的资料,涉事批次产品曾在本港出售。 |
|---|---|
| 食物名称: | 干竹笙 |
| 防腐剂名称: | 二氧化硫 |
| 验出的含量: | 每公斤三千四百二十毫克 |
| 最高准许含量: | 每公斤五百毫克 |
| 资料来源: | 澳门市政署食品安全厅 |
| 备注: |
|
完 / 2022年10月11日(星期二)
| 背景资料: | 食物环境卫生署食物安全中心接获澳门市政署食品安全厅通知,指一个经香港进口的干竹笙样本被验出二氧化硫,含量为每公斤三千四百二十毫克,超出澳门标准。食物安全中心随即联络涉事本港进口商跟进。根据该公司提供的资料,涉事批次产品曾在本港出售。 |
|---|---|
| 食物名称: | 干竹笙 |
| 防腐剂名称: | 二氧化硫 |
| 验出的含量: | 每公斤三千四百二十毫克 |
| 最高准许含量: | 每公斤五百毫克 |
| 资料来源: | 澳门市政署食品安全厅 |
| 备注: |
|
完 / 2022年10月11日(星期二)