预先包装韮菜猪肉煎饺样本不符营养标籤规定
| 产品名称: | 韮菜猪肉煎饺 |
|---|---|
| 品牌: | 佳之选 |
| 原产地: | 中国 |
| 分销商: | 百佳超级市场(香港)有限公司 |
| 重量: | 六百克 |
| 此日期前最佳: | 二○二三年四月十五日 |
| 不符合检测项目: | 糖及饱和脂肪酸含量 |
| 检测含量: | 糖含量:每一百克含一点五克 饱和脂肪含量:每一百克含二点六克 |
| 标示含量: | 糖含量:每一百克含零点八克 饱和脂肪含量:每一百克含一点三克 |
| 抽取样本地点: | 尖沙咀一间超级市场 |
| 备注: |
|
完 / 2022年8月4日(星期四)
| 产品名称: | 韮菜猪肉煎饺 |
|---|---|
| 品牌: | 佳之选 |
| 原产地: | 中国 |
| 分销商: | 百佳超级市场(香港)有限公司 |
| 重量: | 六百克 |
| 此日期前最佳: | 二○二三年四月十五日 |
| 不符合检测项目: | 糖及饱和脂肪酸含量 |
| 检测含量: | 糖含量:每一百克含一点五克 饱和脂肪含量:每一百克含二点六克 |
| 标示含量: | 糖含量:每一百克含零点八克 饱和脂肪含量:每一百克含一点三克 |
| 抽取样本地点: | 尖沙咀一间超级市场 |
| 备注: |
|
完 / 2022年8月4日(星期四)