预先包装紫玉淮山面样本抗氧化剂含量超出法例标准
| 食物名称: | 紫玉淮山面 |
|---|---|
| 品牌: | 沾沾 |
| 淨重量: | 270克 |
| 来源地: | 中国 |
| 此日期前最佳: | 2023年1月10日 |
| 抗氧化剂名称: | 经丁化作用的羟基甲苯 |
| 验出的含量: | 百万分之一千零四十 |
| 最高准许含量: | 百万分之二百 |
| 抽取样本地点: | 观塘一零售店铺 |
|
备注: |
|
完 / 2022年3月24日(星期四)
| 食物名称: | 紫玉淮山面 |
|---|---|
| 品牌: | 沾沾 |
| 淨重量: | 270克 |
| 来源地: | 中国 |
| 此日期前最佳: | 2023年1月10日 |
| 抗氧化剂名称: | 经丁化作用的羟基甲苯 |
| 验出的含量: | 百万分之一千零四十 |
| 最高准许含量: | 百万分之二百 |
| 抽取样本地点: | 观塘一零售店铺 |
|
备注: |
|
完 / 2022年3月24日(星期四)