| 上载日期 | 标题 | 内容 |
|---|---|---|
| 4.12.2025 | 2025年食物安全巡回展览 |
HTML |
|
食物安全焦点(2025年11月第232期) |
||
| 2025年10月份食物安全报告 |
||
| 食安中心公布腊味时令食品调查结果 |
||
| 20.11.2025 | 食物安全研讨会 2025 | |
|
食物安全焦点(2025年10月第231期) |
||
| 大闸蟹时令食品调查结果满意 | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 6.11.2025 | 2025立法会换届选举 | |
|
二零二五年食物安全巡回展览 |
||
| 食安中心公布九月份食物安全报告 | ||
| 食环署加强巡视冰冻甜点制造厂 | ||
| 16.10.2025 | 食安中心公布八月份食物安全报告 | |
|
食安中心公布月饼时令食品调查结果 |
||
| 食环署举行食物安全应变演习确保十五运会和残特奥会期间食物安全 | ||
| 食肆火锅安全篇 | ||
| 2.10.2025 | 2025年食物安全巡回展览 | |
|
食物安全焦点(2025年9月第230期) |
||
| 预先包装食物检测结果每月报告(2025年8月) | ||
| 食环署致力保障学校午膳饭盒的食物安全 | ||
| 18.9.2025 | 食物安全通讯及食物安全广播站第102期(2025年9月) | |
| 月饼食物安全贴士 | ||
| 食物标签与营养标签 | ||
| 食物安全中心官方WhatsApp频道 | ||
| 4.9.2025 | 2025年食物安全巡回展览 | |
| 食物安全焦点(2025年8月第229期) | ||
| 2025年7月份食物安全报告 | ||
| 食安中心公布夏季食物监测结果 | ||
| 21.8.2025 | 「营计宝」流动应用程式将于2025年9月18日起停止服务 | |
|
食物安全焦点(2025年7月第228期) |
||
| 食环署致力保障学校午膳饭盒的食物安全 | ||
| 食环署推出部门Facebook及Instagram专页 | ||
| 7.8.2025 | 2025年食物安全巡回展览 | |
| 食安中心公布六月份食物安全报告 | ||
| 食安中心公布预先包装酱料营养标签专项食品调查结果 | ||
| 《2025年食物及药物(成分组合及标签)(修订)规例》刊宪 | ||
| 17.7.2025 | 《2025食物搀杂(金属杂质含量)(修订)规例》刊宪 | |
| 食物安全日2025专题影片 | ||
| 认识因食物而引起的哽喉风险 - 给家长和照顾者的建议 | ||
| 安全制作雪糕和其他冰冻甜点 | ||
| 3.7.2025 | 2025年食物安全巡回展览 | |
| 「营计宝」流动应用程式将于2025年9月18日起停止服务 | ||
| 食物安全焦点(2025年6月第227期) | ||
| 2025年5月份食物安全报告 | ||
| 19.6.2025 | 食安中心公布第二次总膳食研究有关硝酸盐和亚硝酸盐的结果 | |
| 食物安全日2025 | ||
| 哈瑞宝糖果检测结果 | ||
| 食物安全通讯及食物安全广播站第101期(2025年6月) | ||
| 5.6.2025 | 2025年食物安全巡回展览 | |
| 食物安全中心公布粽子时令食品调查(第一期及第二期)结果 | ||
| 食物安全焦点(2025年5月第226期) | ||
| 2025年4月份食物安全报告 | ||
| 大湾区食品标准 | ||
| 15.5.2025 | 2025年食物安全巡回展览 | |
| 食物安全中心公布三月份食物安全报告 | ||
| 食物安全节目频道「食电视」 | ||
| 粽子食物安全 | ||
| 30.4.2025 | 食物安全焦点(2025年4月第225期) | |
| 蒟蒻果冻规管建议的公众谘询 | ||
| 大湾区食品标准 | ||
| 预先包装食物检测结果每月报告 | ||
| 17.4.2025 | 街头小食店 - 给食物业的食物安全指引 | |
| 食安中心公布谷类早点营养标签专项食品调查结果 | ||
| 夏日食物安全 | ||
| 旅游人士的食物安全贴士 | ||
| 3.4.2025 | 食物安全焦点(2025年3月第224期) | |
| 2025年食物安全巡回展览 | ||
| 预防诺如病毒 | ||
| 2025年2月份食物安全报告 | ||
| 20.3.2025 | 风险评估研究第77号报告书 - 食物中的碘 | |
| 食物安全通讯及食物安全广播站第100期(2025年3月) | ||
| 食物环境卫生署加强巡视食物业处所 | ||
| 食物安全中心公布食物中的T-2毒素、HT-2毒素和4,15-二乙酰藨草镰刀烯醇风险评估研究报告 | ||
| 6.3.2025 | 「家家食安心: 认识食物安全五要点-居家食物安全建议」公众讲座及工作坊 2025 . | |
| 食物安全中心公布 1月份食物安全报告 . | ||
| 预先切开水果和新鲜蔬果汁 - 给食物业的食物安全指引 . | ||
| 食物安全焦点(2025年2月第223期). | ||
| 2025年食物安全巡回展览 . | ||
| 20.2.2025 | 食物安全节目频道「食电视」 | |
| 「食物安全重点控制」与「良好卫生规范」业界讲座及工作坊 2025 | ||
| 减低幼儿因食物哽喉而窒息的风险 | ||
| 食安中心公布肉类添加二氧化硫专项食品调查结果 | ||
| 6.2.2025 | 食物安全焦点(2025年1月第222期) | |
| 2025年食物安全巡回展览 | ||
| 时令食品食物安全讲座 | ||
| 食物安全中心公布2024年12月份食物安全报告及2024年食物监测计划全年总结 | ||
| 食物安全中心公布贺年食品调查(第一期及第二期)结果 | ||
| 16.1.2025 | 食物安全中心公布 11月份食物安全报告 | |
| 共享厨房-给食物业的食物安全指引 | ||
| 农历新年食物安全提示 | ||
| 食物安全中心公布消费者对减钠改良配方点心的接受程度研究结果 | ||
| 2.1.2025 | 食物安全焦点 (2024年12月第221期) | |
| 食物安全中心公布第二次总膳食研究首份报告 | ||
| 二零二五年食物安全巡回展览 | ||
| 中心公布袋装饭团的微生物质素风险评估研究结果 |