按月份排列*
按种类排列*
「三聚氰胺」测试不合格的食物样本
「三聚氰胺」测试合格的食物样本
| 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| • 婴儿奶粉(十二个月以下) | 十二月 | 十一月 | 十月 | 九月 | |
| • 婴儿食品 | 十二月 | 十一月 | 十月 | 九月 | |
| • 奶粉(婴儿奶粉除外) | 十二月 | 十一月 | 十月 | 九月 | |
| • 奶类及奶类饮品 | 十二月 | 十一月 | 十月 | 九月 | |
| • 冰冻甜点(雪糕、雪条、乳酪等) | 十二月 | 十一月 | 十月 | 九月 | |
| • 其他奶类产品(牛油、芝士、忌廉、淡奶等) | - | 十一月 | 十月 | 九月 | |
| • 其他食品 | |||||
| - | 朱古力/糖果类 | 十二月 | 十一月 | 十月 | 九月 |
| - | 曲奇饼/饼干/蛋卷等 | 十二月 | 十一月 | 十月 | 九月 |
| - | 中式包点/蛋糕/面包类 | 十二月 | 十一月 | 十月 | 九月 |
| - | 营养补充剂 | - | 十一月 | 十月 | 九月 |
| - | 蛋类 | 十二月 | 十一月 | 十月 | - |
| - | 家禽肉 | - | 十一月 | - | - |
| - | 肉类(猪肉/牛肉/羊肉) | - | 十一月 | - | - |
| - | 鱼及海产食品 | - | 十一月 | - | - |
| - | 蔬菜 | - | 十一月 | - | - |
| - | 其他 | - | 十一月 | 十月 | 九月 |
市民可在星期一至五早上9时至下午6时致电中心电话热线23816096查询。星期六、星期日及公众假期休息。
*检测结果以pdf文件显示。你可使用pdf文件中的搜寻功能寻找产品名称。